This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | tbl | idx | stat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | attraction_characteristic | 2 | |
2 | 2 | binary_data | 1 | |
3 | 3 | infinity | 3 | |
4 | 4 | searchable_fts_content | 2 | |
5 | 5 | searchable_tags | sqlite_autoindex_searchable_tags_1 | 2 1 1 |
6 | 6 | roadside_attraction_characteristics | 5 | |
7 | 7 | roadside_attractions | 4 | |
8 | 8 | searchable | 2 | |
10 | 10 | facet_cities | 4 | |
11 | 11 | tags | sqlite_autoindex_tags_1 | 2 1 |
12 | 12 | searchable_fts_segdir | sqlite_autoindex_searchable_fts_segdir_1 | 1 1 1 |
13 | 13 | units | 3 | |
14 | 14 | table/with/slashes.csv | sqlite_autoindex_table/with/slashes.csv_1 | 1 1 |
15 | 15 | simple_primary_key | sqlite_autoindex_simple_primary_key_1 | 4 1 |
16 | 16 | custom_foreign_key_label | sqlite_autoindex_custom_foreign_key_label_1 | 1 1 |
17 | 17 | primary_key_multiple_columns | sqlite_autoindex_primary_key_multiple_columns_1 | 1 1 |
18 | 18 | compound_primary_key | sqlite_autoindex_compound_primary_key_1 | 1 1 1 |
19 | 19 | compound_three_primary_keys | idx_compound_three_primary_keys_content | 1001 1 |
20 | 20 | compound_three_primary_keys | sqlite_autoindex_compound_three_primary_keys_1 | 1001 501 26 1 |
21 | 21 | primary_key_multiple_columns_explicit_label | sqlite_autoindex_primary_key_multiple_columns_explicit_label_1 | 1 1 |
22 | 22 | foreign_key_references | sqlite_autoindex_foreign_key_references_1 | 2 1 |
23 | 23 | select | 1 | |
24 | 24 | sortable | sqlite_autoindex_sortable_1 | 201 26 1 |
25 | 25 | complex_foreign_keys | sqlite_autoindex_complex_foreign_keys_1 | 1 1 |
26 | 26 | no_primary_key | 201 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE sqlite_stat1(tbl,idx,stat);